![]() | ![]() |
Wstęp:
Resilient seat butterfly valve' disc installed on the diameter of the pipe direction Cylindrical channels in butterfly valve body, disc disc around the axis of rotation, the rotation Angle of 0 90, rotary to 90, when the valve is fully open New the characteristics of the high life stainless steel butterfly valve and butterfly valve in use process problems, this kind of valve shall generally be installed in the pipeline Soft seal butterfly valve can be divided into flange soft seal butterfly valve, wafer soft seal butterfly valve, groove soft seal butterfly valve.
Wniosek:
Obowiązujące medium: woda, ścieki, woda morska, powietrze, para, żywność, lekarstwa, olej, kwas, zasady, sól itp.
Opis:
Zgodnie z klasyfikacją struktury
(1) zawór motylkowy z uszczelnieniem środkowym
(2) pojedynczy mimośrodowy zawór węglowy uszczelniający
(3) zawór motylkowy z podwójną mimośrodową uszczelką
Specyfikacja:
Rozmiar zaworu: | 1.2"-144" |
Klasa ciśnienia: | 125LB-150LB (PN10-25) |
Materiały: | Żeliwo sferoidalne ASTM A536, stal węglowa A216 WCB, stal nierdzewna A351 CF8/CF8M, stop miedzi B148-95400/95800 |
Standardy projektowania i produkcji: | API609, BS5155, EN593 |
Standardy twarzą w twarz: | API609, EN558-1, DIN3202K1, ISO5752 |
Normy dotyczące wymiarów kołnierza: | ASME B16.1 125LB/150LB, BS4504 PN10/PN16, DIN2501 PN10/PN16, JSIB2220 10K |
Normy testu ciśnieniowego: | API598, WN12266-1, DIN3230 Część3 |
Certyfikaty jakości/produktu: | CE, ACS, WRAS, TS... |
Opcje operatora zaworu | Rękojeść, koło ślimakowe i ślimak, elektryczny, pneumatyczny, napęd przekładni ślimakowej sygnałowej, napęd uchwytu sygnałowego |
Typy przyłączy procesowych | Typ wafel / kołnierz / rowek |
Obowiązujące medium | Woda słodka, ścieki, woda morska, powietrze, para wodna, żywność, lekarstwa, wszelkiego rodzaju oleje, kwasy, zasady itp |
WARSZTAT PAKOWANIA


WNIOSEK


FABRYKA





