Opis produktu
Koncentryczny wafel lub zawór motylkowy z żeliwa sferoidalnego typu Lug
Rozmiar: DN40-600
Korpus: GG25, GGG40,
Tarcza: CF8/ CF8M/ GGG40/ Al-Br
Siedzisko: NBR/EPDM/PDFE/VITON
Kolor: Dowolny kolor zgodnie z wymaganiami klienta
Ciśnienie robocze: PN10/16
Standard kołnierza: PN10/16/ANSI150

Krótkie wprowadzenie zaworu motylkowego wielowypustowego typu waflowego
1. Przepustnica wielowypustowa typu waflowego, zaprojektowana zgodnie z MSS-SP{2}}, BS5155 i API609. Kompatybilny z kołnierzami GB, DIN, BS, ANSI. Twarzą w twarz zgodnie z ISO 5752.
2. Cechą charakterystyczną przepustnicy wielowypustowej typu waflowego jest łączenie gumowej wkładki na korpusie, większa wytrzymałość i bardziej niezawodne uszczelnienie gniazda.
3. Wielowypust znajduje się między wałem a tarczą.
4. Dostępne w rozmiarze 1,5'-24'.
5. Dostępne z uchwytami, przekładniami ręcznymi i siłownikami elektrycznymi lub pneumatycznymi
Użytek przemysłowy
Zawory motylkowe są szeroko stosowane w rurociągach przemysłu chemicznego, spożywczego, medycznego, papierniczego, wodnego i elektrycznego, stoczniowego, zaopatrzenia w wodę i odwadniania, metalurgii i systemów energetycznych i są dostępne dla urządzeń regulacyjnych i zamykających w różnych korozyjnych, nie - rurociągi i pojemniki gazów żrących, cieczy, półpłynnych i stałych proszków.
Specyfikacja wydajności
| Średnica nominalna (DN) | 25(1")~600(24") | 25(1")~600(24") | DN (cale) | |
| Ciśnienie nominalne (PN) | 10 | 16 | BAR |
|
| Ciśnienie próbne | Ciało | 15 | 24 | |
| Opieczętowanie | 11 | 17.6 | ||
| Temperatura pracyºC | -15ºC~ plus 150ºC | |||
| Obowiązujące nośniki | Słodka woda, ścieki, woda morska, powietrze, para wodna, żywność, leki, różne oleje, kwasy, zasady, sól itp. | |||
Uwaga: Odpowiednie temperatury i media zależą od materiałów, z których wykonane są różne gniazda zaworów, korpusy, trzpienie i dyski, patrz tabela 1 i tabela 2:
Zwykły materiał głównych części (Tabela 1)
| Ciało | Dysk | Trzon | |||
| Nazwa | Kod | Nazwa | Kod | Nazwa | Kod |
| Żeliwo | GG25 | Pokryte elektrycznie DI |
GGG40 plus Ni | Stal nierdzewna | 416/316 |
| Żeliwo sferoidalne (DI) | GGG40 | AL-Brąz | C954/C958 | 431/17-4 | |
| AL-Brąz | C954/C958 | Stal nierdzewna | CF8/CF8M | ||
| Stal nierdzewna | CF8/CF8M | Powłoka DI | GGG40 plus nylon | ||
| Stal węglowa | WCB | ||||
Właściwości gniazda zaworu (Tabela 2)
| Siedziba | Obowiązująca temperaturaºC | Obowiązujący nośnik | |
| Nazwa | |||
| HYPALON | -15ºC ~ plus 120ºC | Woda, niektóre rodzaje oleju i umiarkowane środki chemiczne, ozon, tłuszcz, tłuszcz zwierzęcy, niektóre rozpuszczalniki, para wodna pod wysokim i niskim ciśnieniem są zabronione. | |
| EPR | -15ºC ~ plus 121ºC | Ozon, silne i chemiczne utlenianie, kilka rozpuszczalników, alkohol, kwasy i zasady, para niskociśnieniowa, powietrze, woda, ciężka woda, ścieki, ciepła i zimna woda. | |
| CR | -15ºC ~ plus 99ºC | Powietrze, woda, ciężka woda, olej, umiarkowane chemikalia, kwasy, ozon, tłuszcz, tłuszcz zwierzęcy, kilka rozpuszczalników. | |
| NBR | -15ºC ~ plus 82ºC | Woda, woda morska, powietrze, gazy, chemikalia, alkohol, środek niearomatyczny, nafta, olej zwierzęcy i roślinny, lekki środek szlifierski nie mają zastosowania do oleju serii fosforanowej i oleju z dodatkami do ekstremalnych ciśnień. | |
| DRK | -10ºC ~ plus 50ºC | Nadaje się głównie do półpłynnych i stałych proszków, takich jak błoto, zawiesina węglowa, proszek cementowy, proszek węglowy i inne materiały proszkowe. | |
| VITON | -15ºC~ plus 135ºC | Woda, woda morska, ścieki, alkohol, parafina, tlen, powietrze itp. Wysoka odporność chemiczna, szczególnie odpowiednia do alifatycznych substancji zapachowych w środowisku o wysokiej temperaturze oraz olejów zwierzęcych i roślinnych z chlorowcowanym kwasem węglowodorowym. Para o wysokim i niskim ciśnieniu jest zabroniona. | |
| EPDM | X9 | -15ºC~ plus 150ºC | Ma zastosowanie głównie do pary niskociśnieniowej o wysokiej temperaturze, ciepłej i zimnej wody oraz rur grzewczych do jednorazowego uzdatniania wody. |
| PTFE | -18ºC ~ plus 200ºC | Ma zastosowanie głównie do mocnego kwasu, mocnych zasad i innych żrących mediów. | |

